Цифровой термометр-гигрометр с выносным датчиком влажности FY-12 температура влажность
-12%
- Готово к отправке
- Код: IM51661
300 ₴
265 ₴
+380 (63) 224-90-44
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цифровой термометр-гигрометр FY-12 с выносным датчиком
Подходит для измерения температуры и влажности в инкубаторах, автомобилях, помещениях и других условиях. Компактный, точный и удобный в установке.
- Питание: 2 батарейки LR44/AG13 (в комплект не входят)
- Температура: от -50 °C до +70 °C
- Разрешение: 0.1 °C
- Точность измерения температуры: ±1 °C
- Интервал измерений: каждые 10 секунд
- Влажность: от 10% до 99% RH
- Точность измерения влажности: ±5% RH
- Материал корпуса: пластик
- Цвет: чёрный
- Размер дисплея: 35.7 × 16.8 мм
- Размер монтажного отверстия: 45 × 26 мм
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Тип метеостанции | цифровой комнатный термометр |
| Измерение температуры внутри помещения | Нет |
| Измерение температуры вне помещения | Да |
| Измерение влажности внутри помещения | Нет |
| Измерение влажности вне помещения | Да |
| Измерение атмосферного давления | Нет |
| Внешний датчик | проводной |
| Страна производитель | Гонконг |
| Состояние | Новое |
| Материал | Пластик |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Прогноз погоды | Нет |
| Определение скорости ветра | Нет |
| Определение направления ветра | Нет |
| Тип дисплея | РК монохромный |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Часы | Нет |
| Функция календаря | Нет |
| Будильник | Нет |
| Радио | Нет |
| Лунный календарь | Нет |
| Астрологический календарь | Нет |
| Тип питания | Батарейки |
| Индикатор заряда элементов питания | Нет |
| Настройка единиц измерения | Нет |
| Количество датчиков в комплекте | 1 шт |
| Проекция изображения | Нет |
| Звуковой сигнал | Нет |
| USB-интерфейс | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Крепление на стену | Да |
| Цвет корпуса | Черный |
- Цена: 265 ₴


